![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト集計表(本数字+ボーナス数字/新球回) |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ミニロトデータ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 269回 | 11 |
| 255回 | 31 |
| 250回 | 22 |
| 246回 | 03 |
| 245回 | 19 |
| 244回 | 14 27 |
| 242回 | 16 |
| 240回 | 18 |
| 238回 | 21 |
| 237回 | 23 |
| 236回 | 05 |
| 231回 | 28 |
| 229回 | 10 29 |
| 227回 | 02 |
| 226回 | 04 |
| 224回 | 07 17 25 30 |
| 223回 | 12 |
| 220回 | 20 24 |
| 218回 | 13 |
| 216回 | 15 |
| 215回 | 09 |
| 206回 | 08 |
| 205回 | 01 |
| 202回 | 26 |
| 200回 | 06 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 205 | 227 | 246 | 226 | 236 | 200 | 224 | 206 | 215 | 229 | 269 | 223 | 218 | 244 | 216 | 242 | 224 | 240 | 245 | 220 | 238 | 250 | 237 | 220 | 224 | 202 | 244 | 231 | 229 | 224 | 255 |
| 本数字 | 169 | 196 | 202 | 190 | 187 | 159 | 184 | 168 | 178 | 192 | 223 | 175 | 184 | 213 | 171 | 196 | 184 | 190 | 215 | 195 | 209 | 203 | 202 | 184 | 187 | 159 | 208 | 193 | 195 | 199 | 214 |
| B数字 | 36 | 31 | 44 | 36 | 49 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 46 | 48 | 34 | 31 | 45 | 46 | 40 | 50 | 30 | 25 | 29 | 47 | 35 | 36 | 37 | 43 | 36 | 38 | 34 | 25 | 41 |
|
グラフ 全1185回 |
205 |
227 |
246 |
226 |
236 |
200 |
224 |
206 |
215 |
229 |
269 |
223 |
218 |
244 |
216 |
242 |
224 |
240 |
245 |
220 |
238 |
250 |
237 |
220 |
224 |
202 |
244 |
231 |
229 |
224 |
255 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |