![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ミニロトデータ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 319回 | 11 |
| 296回 | 31 |
| 292回 | 03 |
| 291回 | 22 |
| 289回 | 16 |
| 285回 | 14 |
| 282回 | 27 |
| 281回 | 02 05 |
| 278回 | 18 21 |
| 277回 | 23 |
| 275回 | 19 20 |
| 272回 | 10 |
| 270回 | 04 |
| 269回 | 30 |
| 268回 | 28 |
| 267回 | 17 |
| 265回 | 24 |
| 263回 | 25 |
| 261回 | 12 29 |
| 259回 | 07 |
| 255回 | 15 |
| 254回 | 13 |
| 250回 | 09 26 |
| 248回 | 01 |
| 247回 | 06 08 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 248 | 281 | 292 | 270 | 281 | 247 | 259 | 247 | 250 | 272 | 319 | 261 | 254 | 285 | 255 | 289 | 267 | 278 | 275 | 275 | 278 | 291 | 277 | 265 | 263 | 250 | 282 | 268 | 261 | 269 | 296 |
| 本数字 | 203 | 238 | 236 | 226 | 223 | 196 | 216 | 202 | 209 | 232 | 265 | 205 | 217 | 246 | 197 | 233 | 219 | 223 | 244 | 234 | 242 | 240 | 234 | 224 | 220 | 202 | 241 | 223 | 224 | 239 | 251 |
| B数字 | 45 | 43 | 56 | 44 | 58 | 51 | 43 | 45 | 41 | 40 | 54 | 56 | 37 | 39 | 58 | 56 | 48 | 55 | 31 | 41 | 36 | 51 | 43 | 41 | 43 | 48 | 41 | 45 | 37 | 30 | 45 |
|
グラフ 全1401回 |
248 |
281 |
292 |
270 |
281 |
247 |
259 |
247 |
250 |
272 |
319 |
261 |
254 |
285 |
255 |
289 |
267 |
278 |
275 |
275 |
278 |
291 |
277 |
265 |
263 |
250 |
282 |
268 |
261 |
269 |
296 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |