![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ミニロトデータ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 317回 | 11 |
| 290回 | 31 |
| 289回 | 03 |
| 288回 | 22 |
| 286回 | 16 |
| 281回 | 14 |
| 280回 | 02 |
| 279回 | 05 |
| 278回 | 18 27 |
| 275回 | 19 21 |
| 273回 | 23 |
| 269回 | 10 20 |
| 268回 | 04 |
| 265回 | 28 30 |
| 263回 | 24 |
| 261回 | 17 |
| 259回 | 25 |
| 258回 | 07 |
| 257回 | 12 |
| 256回 | 29 |
| 254回 | 13 |
| 252回 | 15 |
| 248回 | 09 |
| 247回 | 26 |
| 245回 | 01 06 08 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 245 | 280 | 289 | 268 | 279 | 245 | 258 | 245 | 248 | 269 | 317 | 257 | 254 | 281 | 252 | 286 | 261 | 278 | 275 | 269 | 275 | 288 | 273 | 263 | 259 | 247 | 278 | 265 | 256 | 265 | 290 |
| 本数字 | 200 | 237 | 233 | 224 | 221 | 194 | 216 | 200 | 207 | 229 | 263 | 202 | 217 | 243 | 195 | 230 | 215 | 223 | 244 | 230 | 241 | 237 | 231 | 223 | 217 | 199 | 237 | 221 | 219 | 236 | 245 |
| B数字 | 45 | 43 | 56 | 44 | 58 | 51 | 42 | 45 | 41 | 40 | 54 | 55 | 37 | 38 | 57 | 56 | 46 | 55 | 31 | 39 | 34 | 51 | 42 | 40 | 42 | 48 | 41 | 44 | 37 | 29 | 45 |
|
グラフ 全1386回 |
245 |
280 |
289 |
268 |
279 |
245 |
258 |
245 |
248 |
269 |
317 |
257 |
254 |
281 |
252 |
286 |
261 |
278 |
275 |
269 |
275 |
288 |
273 |
263 |
259 |
247 |
278 |
265 |
256 |
265 |
290 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |