![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ミニロトデータ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 322回 | 11 |
| 300回 | 31 |
| 294回 | 22 |
| 293回 | 03 |
| 289回 | 16 |
| 288回 | 14 |
| 284回 | 27 |
| 283回 | 02 05 |
| 279回 | 21 |
| 278回 | 18 19 23 |
| 276回 | 20 |
| 273回 | 04 |
| 272回 | 10 30 |
| 270回 | 17 28 |
| 268回 | 24 |
| 264回 | 25 |
| 262回 | 29 |
| 261回 | 12 |
| 260回 | 07 |
| 257回 | 15 |
| 256回 | 13 |
| 252回 | 26 |
| 251回 | 09 |
| 249回 | 01 06 |
| 248回 | 08 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 249 | 283 | 293 | 273 | 283 | 249 | 260 | 248 | 251 | 272 | 322 | 261 | 256 | 288 | 257 | 289 | 270 | 278 | 278 | 276 | 279 | 294 | 278 | 268 | 264 | 252 | 284 | 270 | 262 | 272 | 300 |
| 本数字 | 204 | 240 | 237 | 228 | 225 | 197 | 217 | 203 | 210 | 232 | 267 | 205 | 218 | 249 | 199 | 233 | 222 | 223 | 245 | 235 | 243 | 241 | 235 | 226 | 221 | 204 | 243 | 225 | 225 | 242 | 255 |
| B数字 | 45 | 43 | 56 | 45 | 58 | 52 | 43 | 45 | 41 | 40 | 55 | 56 | 38 | 39 | 58 | 56 | 48 | 55 | 33 | 41 | 36 | 53 | 43 | 42 | 43 | 48 | 41 | 45 | 37 | 30 | 45 |
|
グラフ 全1410回 |
249 |
283 |
293 |
273 |
283 |
249 |
260 |
248 |
251 |
272 |
322 |
261 |
256 |
288 |
257 |
289 |
270 |
278 |
278 |
276 |
279 |
294 |
278 |
268 |
264 |
252 |
284 |
270 |
262 |
272 |
300 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |