ロト6当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 4.000% 28.000% 26.000% 30.000% 8.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
0.000% 4.000% 22.000% 18.000% 24.000% 26.000% 4.000% 2.000%

当選数字一覧(最新50回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1963回 3 4 20 29 35 38 6 B 3:3 129 3:4 135 詳細表示
第1964回 2 5 28 33 35 36 34 J 3:3 139 3:4 173 詳細表示
第1965回 17 18 20 23 33 43 19 E 4:2 154 5:2 173 詳細表示
第1966回 4 12 25 29 34 36 32 D 2:4 140 2:5 172 詳細表示
第1967回 3 4 22 26 29 35 37 F 3:3 119 4:3 156 詳細表示
第1968回 6 13 15 22 35 41 37 G 4:2 132 5:2 169 詳細表示
第1969回 3 7 12 13 35 38 24 C 4:2 108 4:3 132 詳細表示
第1970回 11 26 27 31 36 37 42 H 4:2 168 4:3 210 詳細表示
第1971回 2 6 9 26 32 36 23 I 1:5 111 2:5 134 詳細表示
第1972回 3 14 27 28 32 36 12 H 2:4 140 2:5 152 詳細表示
第1973回 7 10 14 27 28 32 4 A 2:4 118 2:5 122 詳細表示
第1974回 2 6 13 21 24 30 43 B 2:4 96 3:4 139 詳細表示
第1975回 11 13 15 20 35 42 19 J 4:2 136 5:2 155 詳細表示
第1976回 4 6 22 30 33 36 2 I 1:5 131 1:6 133 詳細表示
第1977回 4 14 20 28 29 34 30 E 1:5 129 1:6 159 詳細表示
第1978回 23 25 26 30 34 35 12 D 3:3 173 3:4 185 詳細表示
第1979回 15 18 19 21 37 40 17 C 4:2 150 5:2 167 詳細表示
第1980回 1 2 13 19 35 41 3 D 5:1 111 6:1 114 詳細表示
第1981回 5 10 15 17 29 41 30 F 5:1 117 5:2 147 詳細表示
第1982回 20 21 23 28 32 34 6 G 2:4 158 2:5 164 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1983回 3 18 31 36 37 40 23 E 3:3 165 4:3 188 詳細表示
第1984回 4 19 28 29 34 40 3 H 2:4 154 3:4 157 詳細表示
第1985回 1 30 36 37 41 43 33 J 4:2 188 5:2 221 詳細表示
第1986回 14 20 29 31 41 42 24 I 3:3 177 3:4 201 詳細表示
第1987回 8 12 25 28 32 42 27 A 1:5 147 2:5 174 詳細表示
第1988回 6 20 23 24 33 35 27 B 3:3 141 4:3 168 詳細表示
第1989回 15 17 23 29 35 43 8 C 6:0 162 6:1 170 詳細表示
第1990回 6 9 15 19 24 40 30 D 3:3 113 3:4 143 詳細表示
第1991回 1 5 12 16 17 40 4 J 3:3 91 3:4 95 詳細表示
第1992回 9 11 18 21 27 34 13 E 4:2 120 5:2 133 詳細表示
第1993回 7 12 13 35 37 42 31 F 4:2 146 5:2 177 詳細表示
第1994回 10 11 13 16 24 26 12 G 2:4 100 2:5 112 詳細表示
第1995回 2 4 8 26 27 37 19 I 2:4 104 3:4 123 詳細表示
第1996回 6 17 26 28 33 34 20 C 2:4 144 2:5 164 詳細表示
第1997回 5 16 17 28 36 40 14 H 2:4 142 2:5 156 詳細表示
第1998回 1 4 6 9 20 43 21 A 3:3 83 4:3 104 詳細表示
第1999回 17 31 34 35 36 38 2 B 3:3 191 3:4 193 詳細表示
第2000回 1 2 16 21 25 35 22 E 4:2 100 4:3 122 詳細表示
第2001回 13 21 24 26 34 36 20 D 2:4 154 2:5 174 詳細表示
第2002回 1 17 19 23 36 42 15 J 4:2 138 5:2 153 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第2003回 1 5 10 13 35 40 39 I 4:2 104 5:2 143 詳細表示
第2004回 16 18 25 27 31 36 7 G 3:3 153 4:3 160 詳細表示
第2005回 3 7 18 27 33 34 6 H 4:2 122 4:3 128 詳細表示
第2006回 4 7 19 22 26 28 33 F 2:4 106 3:4 139 詳細表示
第2007回 6 18 23 24 30 35 38 C 2:4 136 2:5 174 詳細表示
第2008回 5 8 9 17 22 36 30 A 3:3 97 3:4 127 詳細表示
第2009回 8 17 20 35 36 40 12 E 2:4 156 2:5 168 詳細表示
第2010回 9 15 24 29 31 40 13 B 4:2 148 5:2 161 詳細表示
第2011回 12 14 18 24 30 42 4 G 0:6 140 0:7 144 詳細表示
第2012回 1 14 20 36 38 41 30 C 2:4 150 2:5 180 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
2.000% 4.000% 28.000% 26.000% 30.000% 8.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 % 6:1 % 5:2 % 4:3 % 3:4 % 2:5 % 1:6 % 0:7
0.000% 4.000% 22.000% 18.000% 24.000% 26.000% 4.000% 2.000%
ページトップへ