ロト6当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
0.000% 12.000% 22.000% 40.000% 18.000% 6.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
0.000% 4.000% 16.000% 32.000% 32.000% 12.000% 4.000% 0.000%

当選数字一覧(最新50回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1830回 4 10 23 29 31 36 6 C 3:3 133 3:4 139 詳細表示
第1831回 1 14 17 27 32 43 42 A 4:2 134 4:3 176 詳細表示
第1832回 2 7 20 25 35 40 6 D 3:3 129 3:4 135 詳細表示
第1833回 7 13 34 37 42 43 38 E 4:2 176 4:3 214 詳細表示
第1834回 14 21 30 38 40 42 20 C 1:5 185 1:6 205 詳細表示
第1835回 11 20 23 24 31 33 1 F 4:2 142 5:2 143 詳細表示
第1836回 13 17 18 22 23 41 26 B 4:2 134 4:3 160 詳細表示
第1837回 16 17 27 34 38 42 20 H 2:4 174 2:5 194 詳細表示
第1838回 3 13 23 28 30 43 5 G 4:2 140 5:2 145 詳細表示
第1839回 2 5 26 32 34 40 21 I 1:5 139 2:5 160 詳細表示
第1840回 4 9 15 21 26 33 13 J 4:2 108 5:2 121 詳細表示
第1841回 8 11 15 31 33 38 30 A 4:2 136 4:3 166 詳細表示
第1842回 4 6 9 24 26 29 35 D 2:4 98 3:4 133 詳細表示
第1843回 4 5 10 19 26 37 3 B 3:3 101 4:3 104 詳細表示
第1844回 12 15 28 31 34 43 9 D 3:3 163 4:3 172 詳細表示
第1845回 10 22 25 30 31 39 28 E 3:3 157 3:4 185 詳細表示
第1846回 6 8 15 16 33 37 34 I 3:3 115 3:4 149 詳細表示
第1847回 18 22 25 35 36 39 43 J 3:3 175 4:3 218 詳細表示
第1848回 3 23 26 27 31 35 10 H 5:1 145 5:2 155 詳細表示
第1849回 11 15 17 33 36 41 6 I 5:1 153 5:2 159 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1850回 1 8 23 30 36 41 39 F 3:3 139 4:3 178 詳細表示
第1851回 8 9 10 16 17 39 4 C 3:3 99 3:4 103 詳細表示
第1852回 15 16 24 26 35 43 38 A 3:3 159 3:4 197 詳細表示
第1853回 11 13 24 26 28 34 17 E 2:4 136 3:4 153 詳細表示
第1854回 7 8 12 25 30 32 40 G 2:4 114 2:5 154 詳細表示
第1855回 21 24 26 30 31 38 3 B 2:4 170 3:4 173 詳細表示
第1856回 4 10 19 31 34 35 43 D 3:3 133 4:3 176 詳細表示
第1857回 11 16 20 23 38 41 33 J 3:3 149 4:3 182 詳細表示
第1858回 12 13 17 22 35 40 5 H 3:3 139 4:3 144 詳細表示
第1859回 1 4 11 28 37 39 15 D 4:2 120 5:2 135 詳細表示
第1860回 8 15 20 21 31 34 28 B 3:3 129 3:4 157 詳細表示
第1861回 2 12 13 27 39 40 30 F 3:3 133 3:4 163 詳細表示
第1862回 25 27 33 37 38 43 16 I 5:1 203 5:2 219 詳細表示
第1863回 15 20 24 37 38 39 27 C 3:3 173 4:3 200 詳細表示
第1864回 14 22 28 34 41 42 11 A 1:5 181 2:5 192 詳細表示
第1865回 3 5 18 21 26 36 34 E 3:3 109 3:4 143 詳細表示
第1866回 8 19 21 29 38 40 12 G 3:3 155 3:4 167 詳細表示
第1867回 1 6 17 28 40 42 4 H 2:4 134 2:5 138 詳細表示
第1868回 3 7 22 23 24 32 2 D 3:3 111 3:4 113 詳細表示
第1869回 7 8 16 28 36 37 29 C 2:4 132 3:4 161 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第1870回 5 9 13 23 25 40 27 J 5:1 115 6:1 142 詳細表示
第1871回 7 13 22 24 38 42 14 B 2:4 146 2:5 160 詳細表示
第1872回 3 18 20 25 34 40 31 I 2:4 140 3:4 171 詳細表示
第1873回 6 15 26 33 39 41 42 F 4:2 160 4:3 202 詳細表示
第1874回 13 31 33 36 41 43 29 A 5:1 197 6:1 226 詳細表示
第1875回 11 15 16 24 38 39 29 E 3:3 143 4:3 172 詳細表示
第1876回 4 7 17 31 38 43 30 G 4:2 140 4:3 170 詳細表示
第1877回 1 11 13 16 21 37 6 J 5:1 99 5:2 105 詳細表示
第1878回 6 8 12 18 32 38 39 H 0:6 114 1:6 153 詳細表示
第1879回 1 8 14 27 29 37 6 D 4:2 116 4:3 122 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
0.000% 12.000% 22.000% 40.000% 18.000% 6.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 % 6:1 % 5:2 % 4:3 % 3:4 % 2:5 % 1:6 % 0:7
0.000% 4.000% 16.000% 32.000% 32.000% 12.000% 4.000% 0.000%
ページトップへ