ロト6当選数字一覧(最新50回)

最新50回の抽選回の当選数字、セット球、奇数対偶数、数字の合計を一覧表にしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
0.000% 2.000% 24.000% 46.000% 14.000% 12.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
0.000% 2.000% 10.000% 36.000% 36.000% 2.000% 14.000% 0.000%

当選数字一覧(最新50回)

抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第2071回 15 24 29 32 33 35 14 H 4:2 168 4:3 182 詳細表示
第2072回 8 18 24 36 40 42 43 D 0:6 168 1:6 211 詳細表示
第2073回 2 12 14 24 26 29 8 J 1:5 107 1:6 115 詳細表示
第2074回 5 6 16 26 27 36 11 E 2:4 116 3:4 127 詳細表示
第2075回 7 10 14 16 35 37 11 B 3:3 119 4:3 130 詳細表示
第2076回 1 9 20 22 28 41 30 G 3:3 121 3:4 151 詳細表示
第2077回 17 18 23 24 26 43 10 F 3:3 151 3:4 161 詳細表示
第2078回 1 10 20 24 30 35 41 J 2:4 120 3:4 161 詳細表示
第2079回 5 11 15 17 24 39 31 G 5:1 111 6:1 142 詳細表示
第2080回 6 12 30 36 37 38 8 C 1:5 159 1:6 167 詳細表示
第2081回 14 31 32 37 41 42 22 A 3:3 197 3:4 219 詳細表示
第2082回 5 11 14 19 25 40 17 F 4:2 114 5:2 131 詳細表示
第2083回 8 10 13 17 26 29 43 I 3:3 103 4:3 146 詳細表示
第2084回 8 17 18 19 30 39 9 B 3:3 131 4:3 140 詳細表示
第2085回 6 8 13 26 35 43 14 H 3:3 131 3:4 145 詳細表示
第2086回 4 11 19 28 39 40 6 J 3:3 141 3:4 147 詳細表示
第2087回 7 10 15 18 26 39 13 E 3:3 115 4:3 128 詳細表示
第2088回 8 16 18 27 37 39 29 I 3:3 145 4:3 174 詳細表示
第2089回 9 16 18 32 37 43 13 D 3:3 155 4:3 168 詳細表示
第2090回 2 3 6 9 24 36 5 J 2:4 80 3:4 85 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第2091回 6 16 21 25 28 43 9 G 3:3 139 4:3 148 詳細表示
第2092回 8 13 27 36 37 43 3 A 4:2 164 5:2 167 詳細表示
第2093回 2 10 21 26 29 38 12 H 2:4 126 2:5 138 詳細表示
第2094回 3 4 7 11 24 30 16 C 3:3 79 3:4 95 詳細表示
第2095回 13 20 22 23 28 30 29 E 2:4 136 3:4 165 詳細表示
第2096回 8 15 18 21 33 43 38 F 4:2 138 4:3 176 詳細表示
第2097回 3 20 24 27 34 42 37 B 2:4 150 3:4 187 詳細表示
第2098回 1 6 15 18 19 42 24 I 3:3 101 3:4 125 詳細表示
第2099回 19 21 34 36 39 42 43 D 3:3 191 4:3 234 詳細表示
第2100回 8 17 24 32 35 41 28 J 3:3 157 3:4 185 詳細表示
第2101回 1 17 29 33 40 42 21 H 4:2 162 5:2 183 詳細表示
第2102回 18 21 25 28 30 43 8 C 3:3 165 3:4 173 詳細表示
第2103回 1 2 4 5 8 38 39 F 2:4 58 3:4 97 詳細表示
第2104回 18 19 21 25 28 34 4 A 3:3 145 3:4 149 詳細表示
第2105回 5 26 28 30 36 40 32 G 1:5 165 1:6 197 詳細表示
第2106回 1 6 17 27 34 43 24 I 4:2 128 4:3 152 詳細表示
第2107回 5 8 27 32 36 39 38 A 3:3 147 3:4 185 詳細表示
第2108回 2 5 10 15 28 43 27 E 3:3 103 4:3 130 詳細表示
第2109回 6 11 19 31 38 41 3 B 4:2 146 5:2 149 詳細表示
第2110回 3 9 18 35 36 40 29 J 3:3 141 4:3 170 詳細表示
抽選回 本数字 B数字 セット 本数字 奇:偶 本数字計 全数字 奇:偶 全数字計 詳細表示
第2111回 1 5 8 12 37 43 36 G 4:2 106 4:3 142 詳細表示
第2112回 3 7 8 27 31 40 18 D 4:2 116 4:3 134 詳細表示
第2113回 2 5 32 36 38 42 14 A 1:5 155 1:6 169 詳細表示
第2114回 2 16 20 21 23 33 43 H 3:3 115 4:3 158 詳細表示
第2115回 1 3 11 34 35 42 23 C 4:2 126 5:2 149 詳細表示
第2116回 2 6 13 14 20 42 10 F 1:5 97 1:6 107 詳細表示
第2117回 4 7 26 27 35 41 34 A 4:2 140 4:3 174 詳細表示
第2118回 1 5 8 35 36 37 24 J 4:2 122 4:3 146 詳細表示
第2119回 15 18 20 22 30 38 42 J 1:5 143 1:6 185 詳細表示
第2120回 3 8 13 14 16 43 26 I 3:3 97 3:4 123 詳細表示

奇数:偶数 比率表(最新50回)

【 本数字 奇数:偶数 比率表 】

6:0 5:1 4:2 3:3 2:4 1:5 0:6
0.000% 2.000% 24.000% 46.000% 14.000% 12.000% 2.000%

【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】

7:0 % 6:1 % 5:2 % 4:3 % 3:4 % 2:5 % 1:6 % 0:7
0.000% 2.000% 10.000% 36.000% 36.000% 2.000% 14.000% 0.000%
ページトップへ