![]() |
![]() 当選が出るまで無料配信中!みんなでロトセレブになろう! |
![]() |
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新50回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 4.000% | 26.000% | 34.000% | 30.000% | 6.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 2.000% | 16.000% | 26.000% | 38.000% | 12.000% | 6.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1529回 | 3 | 19 | 26 | 28 | 33 | 40 | 1 | J | 3:3 | 149 | 4:3 | 150 | 詳細表示 |
第1530回 | 2 | 5 | 10 | 34 | 37 | 40 | 7 | H | 2:4 | 128 | 3:4 | 135 | 詳細表示 |
第1531回 | 2 | 6 | 7 | 10 | 30 | 33 | 14 | B | 2:4 | 88 | 2:5 | 102 | 詳細表示 |
第1532回 | 2 | 9 | 14 | 16 | 17 | 21 | 34 | G | 3:3 | 79 | 3:4 | 113 | 詳細表示 |
第1533回 | 15 | 22 | 27 | 37 | 38 | 41 | 5 | E | 4:2 | 180 | 5:2 | 185 | 詳細表示 |
第1534回 | 1 | 9 | 18 | 22 | 24 | 43 | 39 | F | 3:3 | 117 | 4:3 | 156 | 詳細表示 |
第1535回 | 1 | 9 | 14 | 30 | 35 | 38 | 32 | C | 3:3 | 127 | 3:4 | 159 | 詳細表示 |
第1536回 | 2 | 5 | 9 | 30 | 37 | 40 | 28 | I | 3:3 | 123 | 3:4 | 151 | 詳細表示 |
第1537回 | 6 | 13 | 14 | 32 | 33 | 37 | 20 | B | 3:3 | 135 | 3:4 | 155 | 詳細表示 |
第1538回 | 8 | 14 | 19 | 33 | 35 | 40 | 38 | A | 3:3 | 149 | 3:4 | 187 | 詳細表示 |
第1539回 | 13 | 29 | 33 | 37 | 41 | 42 | 43 | J | 5:1 | 195 | 6:1 | 238 | 詳細表示 |
第1540回 | 1 | 20 | 25 | 28 | 33 | 37 | 31 | H | 4:2 | 144 | 5:2 | 175 | 詳細表示 |
第1541回 | 12 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 41 | C | 2:4 | 166 | 3:4 | 207 | 詳細表示 |
第1542回 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 36 | 18 | D | 2:4 | 112 | 2:5 | 130 | 詳細表示 |
第1543回 | 17 | 21 | 26 | 33 | 36 | 38 | 34 | F | 3:3 | 171 | 3:4 | 205 | 詳細表示 |
第1544回 | 3 | 11 | 25 | 26 | 39 | 42 | 34 | G | 4:2 | 146 | 4:3 | 180 | 詳細表示 |
第1545回 | 8 | 14 | 15 | 26 | 37 | 43 | 12 | E | 3:3 | 143 | 3:4 | 155 | 詳細表示 |
第1546回 | 1 | 18 | 19 | 24 | 31 | 40 | 16 | C | 3:3 | 133 | 3:4 | 149 | 詳細表示 |
第1547回 | 4 | 11 | 14 | 17 | 22 | 39 | 21 | I | 3:3 | 107 | 4:3 | 128 | 詳細表示 |
第1548回 | 18 | 24 | 26 | 35 | 39 | 42 | 32 | J | 2:4 | 184 | 2:5 | 216 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1549回 | 4 | 5 | 27 | 28 | 35 | 41 | 33 | B | 4:2 | 140 | 5:2 | 173 | 詳細表示 |
第1550回 | 8 | 11 | 22 | 32 | 37 | 42 | 41 | H | 2:4 | 152 | 3:4 | 193 | 詳細表示 |
第1551回 | 3 | 14 | 18 | 24 | 38 | 43 | 23 | F | 2:4 | 140 | 3:4 | 163 | 詳細表示 |
第1552回 | 5 | 9 | 15 | 30 | 32 | 39 | 11 | E | 4:2 | 130 | 5:2 | 141 | 詳細表示 |
第1553回 | 7 | 8 | 16 | 32 | 41 | 42 | 31 | A | 2:4 | 146 | 3:4 | 177 | 詳細表示 |
第1554回 | 6 | 14 | 16 | 27 | 40 | 42 | 26 | D | 1:5 | 145 | 1:6 | 171 | 詳細表示 |
第1555回 | 2 | 8 | 17 | 23 | 24 | 27 | 5 | B | 3:3 | 101 | 4:3 | 106 | 詳細表示 |
第1556回 | 10 | 19 | 28 | 30 | 38 | 42 | 18 | C | 1:5 | 167 | 1:6 | 185 | 詳細表示 |
第1557回 | 5 | 21 | 22 | 23 | 26 | 39 | 31 | G | 4:2 | 136 | 5:2 | 167 | 詳細表示 |
第1558回 | 1 | 12 | 25 | 27 | 39 | 42 | 16 | I | 4:2 | 146 | 4:3 | 162 | 詳細表示 |
第1559回 | 4 | 15 | 17 | 20 | 26 | 31 | 43 | J | 3:3 | 113 | 4:3 | 156 | 詳細表示 |
第1560回 | 7 | 19 | 24 | 32 | 40 | 42 | 22 | H | 2:4 | 164 | 2:5 | 186 | 詳細表示 |
第1561回 | 12 | 15 | 26 | 34 | 35 | 38 | 7 | F | 2:4 | 160 | 3:4 | 167 | 詳細表示 |
第1562回 | 2 | 4 | 15 | 16 | 26 | 33 | 25 | E | 2:4 | 96 | 3:4 | 121 | 詳細表示 |
第1563回 | 1 | 12 | 20 | 26 | 35 | 37 | 2 | C | 3:3 | 131 | 3:4 | 133 | 詳細表示 |
第1564回 | 5 | 6 | 18 | 20 | 27 | 37 | 7 | A | 3:3 | 113 | 4:3 | 120 | 詳細表示 |
第1565回 | 5 | 9 | 17 | 28 | 30 | 37 | 27 | D | 4:2 | 126 | 5:2 | 153 | 詳細表示 |
第1566回 | 12 | 13 | 20 | 24 | 30 | 35 | 34 | J | 2:4 | 134 | 2:5 | 168 | 詳細表示 |
第1567回 | 5 | 7 | 19 | 26 | 37 | 40 | 34 | G | 4:2 | 134 | 4:3 | 168 | 詳細表示 |
第1568回 | 2 | 5 | 7 | 10 | 16 | 34 | 14 | A | 2:4 | 74 | 2:5 | 88 | 詳細表示 |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
第1569回 | 2 | 8 | 29 | 31 | 32 | 33 | 16 | I | 3:3 | 135 | 3:4 | 151 | 詳細表示 |
第1570回 | 1 | 19 | 22 | 23 | 31 | 36 | 24 | B | 4:2 | 132 | 4:3 | 156 | 詳細表示 |
第1571回 | 1 | 2 | 5 | 25 | 40 | 41 | 26 | F | 4:2 | 114 | 4:3 | 140 | 詳細表示 |
第1572回 | 4 | 6 | 10 | 19 | 28 | 38 | 40 | J | 1:5 | 105 | 1:6 | 145 | 詳細表示 |
第1573回 | 2 | 10 | 16 | 38 | 39 | 43 | 11 | H | 2:4 | 148 | 3:4 | 159 | 詳細表示 |
第1574回 | 1 | 2 | 3 | 20 | 31 | 32 | 13 | E | 3:3 | 89 | 4:3 | 102 | 詳細表示 |
第1575回 | 2 | 8 | 15 | 24 | 32 | 39 | 9 | D | 2:4 | 120 | 3:4 | 129 | 詳細表示 |
第1576回 | 5 | 7 | 10 | 17 | 29 | 32 | 37 | G | 4:2 | 100 | 5:2 | 137 | 詳細表示 |
第1577回 | 13 | 14 | 15 | 28 | 37 | 39 | 4 | C | 4:2 | 146 | 4:3 | 150 | 詳細表示 |
第1578回 | 3 | 15 | 17 | 19 | 21 | 34 | 4 | A | 5:1 | 109 | 5:2 | 113 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 4.000% | 26.000% | 34.000% | 30.000% | 6.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 2.000% | 16.000% | 26.000% | 38.000% | 12.000% | 6.000% | 0.000% |