![]() |
![]() 全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! ![]() |
![]() |
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト6とは?
ロト6生活サービス
ロト6ゲーム
ロト6生活掲示板
リンクサービス
ロト6関連グッズ
ロト6生活モバイル
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 40.000% | 40.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 30.000% | 30.000% | 20.000% | 0.000% | 0.000% |
抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2022回 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 | B | 3:3 | 113 | 3:4 | 143 | 詳細表示 |
第2023回 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 | C | 4:2 | 152 | 5:2 | 157 | 詳細表示 |
第2024回 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 | E | 2:4 | 144 | 3:4 | 165 | 詳細表示 |
第2025回 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 | D | 2:4 | 168 | 3:4 | 203 | 詳細表示 |
第2026回 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 28 | J | 2:4 | 72 | 2:5 | 100 | 詳細表示 |
第2027回 | 5 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 | 13 | H | 3:3 | 131 | 4:3 | 144 | 詳細表示 |
第2028回 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 | A | 2:4 | 110 | 2:5 | 126 | 詳細表示 |
第2029回 | 7 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 | 41 | G | 4:2 | 178 | 5:2 | 219 | 詳細表示 |
第2030回 | 3 | 7 | 28 | 29 | 32 | 36 | 13 | I | 3:3 | 135 | 4:3 | 148 | 詳細表示 |
第2031回 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 29 | 27 | F | 3:3 | 93 | 4:3 | 120 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 40.000% | 40.000% | 0.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
7:0 | % 6:1 | % 5:2 | % 4:3 | % 3:4 | % 2:5 | % 1:6 | % 0:7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.000% | 0.000% | 20.000% | 30.000% | 30.000% | 20.000% | 0.000% | 0.000% |