![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/全回) > 30日 |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を30日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 15回 | 01 |
| 11回 | 14 15 |
| 10回 | 11 19 26 28 |
| 9回 | 03 07 09 22 23 27 |
| 8回 | 04 13 16 21 24 31 |
| 7回 | 20 29 |
| 6回 | 02 12 18 30 |
| 5回 | 05 06 08 17 25 |
| 4回 | 10 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 15 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| 本数字 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| B数字 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
30日 (41回) |
15 |
6 |
9 |
8 |
5 |
5 |
9 |
5 |
9 |
4 |
10 |
6 |
8 |
11 |
11 |
8 |
5 |
6 |
10 |
7 |
8 |
9 |
9 |
8 |
5 |
10 |
9 |
10 |
7 |
6 |
8 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第22回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第48回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第82回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第121回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第146回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第159回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第219回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第232回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第245回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第280回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第319回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第357回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第391回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第430回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第477回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第490回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第516回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第555回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第590回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第629回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第689回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第714回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第727回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第787回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第800回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第826回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第887回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第925回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第959回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第998回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1023回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1036回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1083回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1122回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1157回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1196回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1234回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1268回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1281回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1294回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第1354回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出現数 | 15 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 8 |
| 本数字 | 13 | 4 | 9 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| B数字 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
30日 (41回) |
15 |
6 |
9 |
8 |
5 |
5 |
9 |
5 |
9 |
4 |
10 |
6 |
8 |
11 |
11 |
8 |
5 |
6 |
10 |
7 |
8 |
9 |
9 |
8 |
5 |
10 |
9 |
10 |
7 |
6 |
8 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |