![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回) > 26日 |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を26日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 17回 | 16 |
| 11回 | 02 17 |
| 10回 | 21 27 |
| 9回 | 05 28 30 |
| 8回 | 04 07 11 19 29 31 |
| 7回 | 03 08 09 12 14 18 20 22 24 26 |
| 6回 | 23 |
| 5回 | 10 13 15 |
| 4回 | 25 |
| 3回 | 01 |
| 2回 | 06 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 3 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 本数字 | 3 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| B数字 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
26日 (39回) |
3 |
11 |
7 |
8 |
9 |
2 |
8 |
7 |
7 |
5 |
8 |
7 |
5 |
7 |
5 |
17 |
11 |
7 |
8 |
7 |
10 |
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
10 |
9 |
8 |
9 |
8 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第214回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第275回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第301回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第314回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第374回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第387回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第412回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第446回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第472回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第511回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第546回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第585回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第611回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第624回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第671回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第705回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第709回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第744回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第782回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第821回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第856回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第869回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第882回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第942回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第955回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第980回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1014回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1018回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1053回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1078回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1113回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1152回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1178回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1191回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1251回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1264回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1276回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1311回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1349回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出現数 | 3 | 11 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 17 | 11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| 本数字 | 3 | 11 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 15 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| B数字 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
|
26日 (39回) |
3 |
11 |
7 |
8 |
9 |
2 |
8 |
7 |
7 |
5 |
8 |
7 |
5 |
7 |
5 |
17 |
11 |
7 |
8 |
7 |
10 |
7 |
6 |
7 |
4 |
7 |
10 |
9 |
8 |
9 |
8 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |