![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選日別分析データ(本数字+ボーナス数字/新球回) > 21日 |
新球回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を21日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 16回 | 14 |
| 14回 | 11 |
| 13回 | 23 |
| 11回 | 28 |
| 10回 | 01 07 15 22 |
| 9回 | 05 19 21 |
| 8回 | 18 |
| 7回 | 08 09 13 24 30 31 |
| 6回 | 02 04 29 |
| 5回 | 10 12 16 20 25 26 27 |
| 4回 | 17 |
| 3回 | 03 06 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 |
| 本数字 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| B数字 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
21日 (39回) |
10 |
6 |
3 |
6 |
9 |
3 |
10 |
7 |
7 |
5 |
14 |
5 |
7 |
16 |
10 |
5 |
4 |
8 |
9 |
5 |
9 |
10 |
13 |
7 |
5 |
5 |
5 |
11 |
6 |
7 |
7 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第222回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第270回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第283回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第309回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第343回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第347回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第382回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第420回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第480回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第506回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第519回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第580回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第593回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第619回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第653回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第679回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第717回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第751回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第790回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第816回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第829回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第877回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第911回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第915回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第950回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第988回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1026回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1060回 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1073回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1086回 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1147回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1160回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1186回 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1220回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1224回 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1259回 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||
| 第1284回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1318回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 第1357回 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出現数 | 10 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 |
| 本数字 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 6 | 14 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 12 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| B数字 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
21日 (39回) |
10 |
6 |
3 |
6 |
9 |
3 |
10 |
7 |
7 |
5 |
14 |
5 |
7 |
16 |
10 |
5 |
4 |
8 |
9 |
5 |
9 |
10 |
13 |
7 |
5 |
5 |
5 |
11 |
6 |
7 |
7 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |