![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト抽選日別分析データ(本数字/新球回) > 20日 |
新球回の抽選回の出目(本数字のみ)を20日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 11回 | 31 |
| 10回 | 14 23 27 |
| 9回 | 05 |
| 8回 | 24 |
| 7回 | 02 10 17 19 22 25 28 |
| 6回 | 01 06 09 12 16 18 |
| 5回 | 03 04 13 21 29 |
| 4回 | 11 20 30 |
| 3回 | 08 15 |
| 2回 | 07 26 |
本数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 |
|
20日 (38回) |
6 |
7 |
5 |
5 |
9 |
6 |
2 |
3 |
6 |
7 |
4 |
6 |
5 |
10 |
3 |
6 |
7 |
6 |
7 |
4 |
5 |
7 |
10 |
8 |
7 |
2 |
10 |
7 |
5 |
4 |
11 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第235回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第248回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第261回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第322回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第335回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第360回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第394回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第398回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第433回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第458回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第493回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第532回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第558回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第571回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第632回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第645回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第657回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第692回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第730回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第768回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 第803回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第842回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第890回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第903回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第928回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第962回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第966回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1001回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1039回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1099回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1125回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1138回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1199回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1212回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1237回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1271回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1297回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 第1335回 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 出現数 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 |
|
20日 (38回) |
6 |
7 |
5 |
5 |
9 |
6 |
2 |
3 |
6 |
7 |
4 |
6 |
5 |
10 |
3 |
6 |
7 |
6 |
7 |
4 |
5 |
7 |
10 |
8 |
7 |
2 |
10 |
7 |
5 |
4 |
11 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |