![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ミニロトデータ分析サービス > ミニロト当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ミニロトとは?
ミニロト生活サービス
ミニロトゲーム
ミニロト生活掲示板
リンクサービス
ミニロト関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 10.000% | 30.000% | 20.000% | 20.000% | 10.000% | 0.000% |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1377回 | 3 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | I | 5:0 | 95 | 5:1 | 125 | 詳細表示 |
| 第1378回 | 4 | 15 | 18 | 30 | 31 | 23 | F | 2:3 | 98 | 3:3 | 121 | 詳細表示 |
| 第1379回 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 6 | H | 2:3 | 98 | 2:4 | 104 | 詳細表示 |
| 第1380回 | 1 | 10 | 12 | 19 | 21 | 14 | C | 3:2 | 63 | 3:3 | 77 | 詳細表示 |
| 第1381回 | 2 | 3 | 4 | 20 | 28 | 12 | A | 1:4 | 57 | 1:5 | 69 | 詳細表示 |
| 第1382回 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | 25 | G | 1:4 | 117 | 2:4 | 142 | 詳細表示 |
| 第1383回 | 9 | 18 | 19 | 29 | 31 | 10 | J | 4:1 | 106 | 4:2 | 116 | 詳細表示 |
| 第1384回 | 7 | 12 | 13 | 17 | 29 | 22 | I | 4:1 | 78 | 4:2 | 100 | 詳細表示 |
| 第1385回 | 1 | 10 | 21 | 28 | 31 | 11 | G | 3:2 | 91 | 4:2 | 102 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 20.000% | 0.000% |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 6:0 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 0:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000% | 10.000% | 30.000% | 20.000% | 20.000% | 10.000% | 0.000% |