![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7抽選日別分析データ(本数字/全回) > 30日 |
全ての抽選回の出目(本数字のみ)を30日の抽選回でまとめた分析データです。
← 抽選日別分析データ一覧に戻る
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 8回 | 15 |
| 7回 | 13 23 |
| 6回 | 09 21 |
| 5回 | 01 04 07 20 27 |
| 4回 | 03 08 11 14 22 24 25 29 30 35 |
| 3回 | 05 06 18 26 28 32 |
| 2回 | 02 10 12 17 31 37 |
| 1回 | 16 19 33 34 |
| 0回 | 36 |
本数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
|
30日 (19回) |
5 |
2 |
4 |
5 |
3 |
3 |
5 |
4 |
6 |
2 |
4 |
2 |
7 |
4 |
8 |
1 |
2 |
3 |
1 |
5 |
6 |
4 |
7 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
4 |
0 |
2 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 第22回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第60回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第94回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第133回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第180回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第193回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第219回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第258回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第293回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第332回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第392回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第417回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第430回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第490回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第503回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第529回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第590回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第628回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 第662回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 出現数 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
|
30日 (19回) |
5 |
2 |
4 |
5 |
3 |
3 |
5 |
4 |
6 |
2 |
4 |
2 |
7 |
4 |
8 |
1 |
2 |
3 |
1 |
5 |
6 |
4 |
7 |
4 |
4 |
3 |
5 |
3 |
4 |
4 |
2 |
3 |
1 |
1 |
4 |
0 |
2 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |