![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 192回 | 09 |
| 188回 | 15 |
| 183回 | 30 |
| 181回 | 34 |
| 180回 | 13 |
| 177回 | 26 |
| 173回 | 14 |
| 172回 | 04 |
| 170回 | 29 |
| 169回 | 01 |
| 168回 | 11 |
| 167回 | 08 35 |
| 166回 | 23 36 |
| 165回 | 06 10 27 31 |
| 164回 | 32 |
| 163回 | 18 24 |
| 161回 | 21 |
| 159回 | 07 19 28 |
| 158回 | 17 |
| 156回 | 20 33 |
| 155回 | 12 |
| 153回 | 22 |
| 152回 | 05 37 |
| 151回 | 03 25 |
| 144回 | 02 |
| 140回 | 16 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 169 | 144 | 151 | 172 | 152 | 165 | 159 | 167 | 192 | 165 | 168 | 155 | 180 | 173 | 188 | 140 | 158 | 163 | 159 | 156 | 161 | 153 | 166 | 163 | 151 | 177 | 165 | 159 | 170 | 183 | 165 | 164 | 156 | 181 | 167 | 166 | 152 |
| 本数字 | 126 | 112 | 118 | 136 | 114 | 125 | 131 | 131 | 148 | 128 | 129 | 118 | 144 | 129 | 148 | 114 | 133 | 129 | 118 | 117 | 129 | 131 | 125 | 120 | 108 | 135 | 128 | 126 | 135 | 140 | 132 | 133 | 114 | 140 | 135 | 133 | 113 |
| B数字 | 43 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 28 | 36 | 44 | 37 | 39 | 37 | 36 | 44 | 40 | 26 | 25 | 34 | 41 | 39 | 32 | 22 | 41 | 43 | 43 | 42 | 37 | 33 | 35 | 43 | 33 | 31 | 42 | 41 | 32 | 33 | 39 |
|
グラフ 全675回 |
169 |
144 |
151 |
172 |
152 |
165 |
159 |
167 |
192 |
165 |
168 |
155 |
180 |
173 |
188 |
140 |
158 |
163 |
159 |
156 |
161 |
153 |
166 |
163 |
151 |
177 |
165 |
159 |
170 |
183 |
165 |
164 |
156 |
181 |
167 |
166 |
152 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |