![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 195回 | 09 |
| 193回 | 15 |
| 185回 | 30 |
| 184回 | 34 |
| 181回 | 13 |
| 179回 | 26 |
| 177回 | 14 |
| 175回 | 04 |
| 174回 | 29 |
| 173回 | 01 35 36 |
| 172回 | 08 |
| 171回 | 23 |
| 170回 | 11 |
| 169回 | 06 10 |
| 168回 | 18 27 31 32 |
| 167回 | 24 |
| 165回 | 20 21 |
| 164回 | 19 |
| 162回 | 17 28 |
| 160回 | 07 22 33 |
| 159回 | 12 |
| 156回 | 25 37 |
| 154回 | 05 |
| 153回 | 03 |
| 148回 | 02 |
| 143回 | 16 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 173 | 148 | 153 | 175 | 154 | 169 | 160 | 172 | 195 | 169 | 170 | 159 | 181 | 177 | 193 | 143 | 162 | 168 | 164 | 165 | 165 | 160 | 171 | 167 | 156 | 179 | 168 | 162 | 174 | 185 | 168 | 168 | 160 | 184 | 173 | 173 | 156 |
| 本数字 | 129 | 114 | 120 | 138 | 116 | 129 | 132 | 135 | 150 | 132 | 131 | 120 | 145 | 132 | 152 | 116 | 137 | 133 | 122 | 122 | 132 | 138 | 129 | 124 | 112 | 137 | 131 | 129 | 137 | 142 | 134 | 136 | 116 | 142 | 140 | 138 | 115 |
| B数字 | 44 | 34 | 33 | 37 | 38 | 40 | 28 | 37 | 45 | 37 | 39 | 39 | 36 | 45 | 41 | 27 | 25 | 35 | 42 | 43 | 33 | 22 | 42 | 43 | 44 | 42 | 37 | 33 | 37 | 43 | 34 | 32 | 44 | 42 | 33 | 35 | 41 |
|
グラフ 全691回 |
173 |
148 |
153 |
175 |
154 |
169 |
160 |
172 |
195 |
169 |
170 |
159 |
181 |
177 |
193 |
143 |
162 |
168 |
164 |
165 |
165 |
160 |
171 |
167 |
156 |
179 |
168 |
162 |
174 |
185 |
168 |
168 |
160 |
184 |
173 |
173 |
156 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |