ロト7当選数字 9分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新10回)

最新10回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を9分割して出現パターンを見やすくしています。

← ロト7データ分析サービスに戻る

【 全回 】【 最新50回 】【 最新10回 】

【 本数字のみで見たい場合はこちら 】

9分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新10回)

37個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36,37

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第690回 3 10 14 17 18 20 25 19 34 1,3,4,5,5,5,7,5,9 ●   ● ● ☆   ●   ●
第691回 8 10 20 22 23 27 37 2 9 2,3,5,6,6,7,9,1,3 ● ● ◎   ● ◎ ●   ●
第692回 7 9 15 18 20 28 31 21 34 2,3,4,5,5,7,8,6,9   ● ● ● ◎ ● ● ● ●
第693回 16 17 22 23 25 33 35 13 31 4,5,6,6,7,9,9,4,8       ◎ ● ◎ ● ● ◎
第694回 3 13 24 26 30 31 36 23 34 1,4,6,7,8,8,9,6,9 ●     ●   ◎ ● ◎ ◎
第695回 5 6 11 16 22 24 34 15 18 2,2,3,4,6,6,9,4,5   ◎ ● ◎ ● ◎     ●
第696回 10 11 15 16 23 24 34 14 35 3,3,4,4,6,6,9,4,9     ◎ ★   ◎     ◎
第697回 1 6 12 23 28 32 36 31 34 1,2,3,6,7,8,9,8,9 ● ● ●     ● ● ◎ ◎
第698回 10 13 21 24 28 29 34 1 26 3,4,6,6,7,8,9,1,7 ●   ● ●   ◎ ◎ ● ●
第699回 5 6 8 14 15 22 29 3 16 2,2,2,4,4,6,8,1,4 ● ★   ★   ●   ●  
ページトップへ