ロト7当選数字 6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を6分割して出現パターンを見やすくしています。

← ロト7データ分析サービスに戻る

【 全回 】【 最新50回 】【 最新10回 】

【 本数字のみで見たい場合はこちら 】

6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

37個の数字を1から順に6個づつにグループ分けしたものです。

(Aグループ)01,02,03,04,05,06 (Bグループ)07,08,09,10,11,12 (Cグループ)13,14,15,16,17,18

(Dグループ)19,20,21,22,23,24 (Eグループ)25,26,27,28,29,30 (Fグループ)31,32,33,34,35,36,37

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

 ◆:同枠から5つ当選 ◇:同枠から6つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第650回 1 8 10 14 25 33 35 12 21 ABBCEFFBD ● ★ ● ● ● ◎
第651回 2 13 19 20 24 26 35 29 36 ACDDDEFEF ●   ● ★ ◎ ◎
第652回 1 16 21 26 27 30 35 6 37 ACDEEEFAF ◎   ● ● ★ ◎
第653回 6 7 12 25 26 30 33 13 15 ABBEEEFCC ● ◎ ◎   ★ ●
第654回 3 12 25 29 30 32 33 28 31 ABEEEFFEF ● ●     ☆ ★
第655回 4 5 12 13 24 26 33 3 14 AABCDEFAC ★ ● ◎ ● ● ●
第656回 1 4 6 20 30 34 37 14 25 AAADEFFCE ★   ● ● ◎ ◎
第657回 9 11 16 23 27 29 32 6 24 BBCDEEFAD ● ◎ ● ◎ ◎ ●
第658回 10 12 16 18 19 22 37 11 20 BBCCDDFBD   ★ ◎ ★   ●
第659回 2 8 9 14 27 34 36 5 18 ABBCEFFAC ◎ ◎ ◎   ● ◎
第660回 4 6 12 13 16 17 31 14 20 AABCCCFCD ◎ ● ☆ ●   ●
第661回 7 12 17 22 31 34 35 20 32 BBCDFFFDF   ◎ ● ◎   ☆
第662回 4 14 15 21 22 24 37 5 20 ACCDDDFAD ◎   ◎ ☆   ●
第663回 4 6 10 11 13 17 23 25 32 AABBCCDEF ◎ ◎ ◎ ● ● ●
第664回 3 6 8 14 21 22 31 17 37 AABCDDFCF ◎ ● ◎ ◎   ◎
第665回 6 8 14 19 22 25 35 12 17 ABCDDEFBC ● ◎ ◎ ◎ ● ●
第666回 2 17 18 22 23 25 33 16 34 ACCDDEFCF ●   ★ ◎ ● ◎
第667回 9 13 20 22 28 29 33 21 23 BCDDEEFDD   ● ● ☆ ◎ ●
第668回 1 8 11 14 18 22 29 19 35 ABBCCDEDF ● ◎ ◎ ◎ ● ●
第669回 3 5 6 7 9 13 16 11 23 AAABBCCBD ★ ★ ◎ ●    
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第670回 3 4 9 10 18 21 37 15 23 AABBCDFCD ◎ ◎ ◎ ◎   ●
第671回 7 13 16 22 28 33 36 2 25 BCCDEFFAE ● ● ◎ ● ◎ ◎
第672回 7 11 15 16 17 24 33 6 9 BBCCCDFAB ● ★ ★ ●   ●
第673回 6 9 10 12 16 24 32 17 19 ABBBCDFCD ● ★ ◎ ◎   ●
第674回 1 6 7 9 12 22 26 8 14 AABBBDEBC ◎ ☆ ● ● ●  
第675回 5 8 16 18 24 28 31 6 23 ABCCDEFAD ◎ ● ◎ ◎ ● ●
第676回 2 6 15 19 20 22 27 31 33 AACDDDEFF ◎   ● ★ ● ◎
第677回 5 6 7 8 15 17 19 1 33 AABBCCDAF ★ ◎ ◎ ●   ●
第678回 2 6 12 15 24 26 34 18 20 AABCDEFCD ◎ ● ◎ ◎ ● ●
第679回 6 8 9 18 22 24 35 4 20 ABBCDDFAD ◎ ◎ ● ★   ●
第680回 9 10 22 26 27 31 36 20 29 BBDEEFFDE   ◎   ◎ ★ ◎
第681回 1 10 12 13 19 33 35 14 37 ABBCDFFCF ● ◎ ◎ ●   ★
第682回 11 14 17 23 28 30 36 12 20 BCCDEEFBD   ◎ ◎ ◎ ◎ ●
第683回 11 21 22 25 28 29 36 8 32 BDDEEEFBF   ◎   ◎ ★ ◎
第684回 8 14 17 19 20 32 36 21 25 BCCDDFFDE   ● ◎ ★ ● ◎
第685回 1 5 16 20 21 22 31 23 36 AACDDDFDF ◎   ● ☆   ◎
第686回 1 3 16 18 32 34 35 2 15 AACCFFFAC ★   ★     ★
第687回 15 22 23 24 25 29 36 35 37 CDDDEEFFF     ● ★ ◎ ★
第688回 4 21 25 28 30 35 37 12 16 ADEEEFFBC ● ● ● ● ★ ◎
第689回 4 18 23 24 32 33 35 29 36 ACDDFFFEF ●   ● ◎ ● ☆
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F
第690回 3 10 14 17 18 20 25 19 34 ABCCCDEDF ● ● ★ ◎ ● ●
第691回 8 10 20 22 23 27 37 2 9 BBDDDEFAB ● ★   ★ ● ●
第692回 7 9 15 18 20 28 31 21 34 BBCCDEFDF   ◎ ◎ ◎ ● ◎
第693回 16 17 22 23 25 33 35 13 31 CCDDEFFCF     ★ ◎ ● ★
第694回 3 13 24 26 30 31 36 23 34 ACDEEFFDF ●   ● ◎ ◎ ★
第695回 5 6 11 16 22 24 34 15 18 AABCDDFCC ◎ ● ★ ◎   ●
第696回 10 11 15 16 23 24 34 14 35 BBCCDDFCF   ◎ ★ ◎   ◎
第697回 1 6 12 23 28 32 36 31 34 AABDEFFFF ◎ ●   ● ● ☆
第698回 10 13 21 24 28 29 34 1 26 BCDDEEFAE ● ● ● ◎ ★ ●
第699回 5 6 8 14 15 22 29 3 16 AABCCDEAC ★ ● ★ ● ●  
ページトップへ