![]() |
全通貨業界最高水準のスプレッドで提供中! |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 36.364% | 45.455% | 9.091% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 9.091% | 9.091% | 63.636% | 9.091% | 0 | 0 | 0 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第682回 | 11 | 14 | 17 | 23 | 28 | 30 | 36 | 12 | 20 | I | 3:4 | 159 | 3:6 | 191 | 詳細表示 |
| 第683回 | 11 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 36 | 8 | 32 | B | 4:3 | 172 | 4:5 | 212 | 詳細表示 |
| 第684回 | 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 32 | 36 | 21 | 25 | B | 2:5 | 146 | 4:5 | 192 | 詳細表示 |
| 第685回 | 1 | 5 | 16 | 20 | 21 | 22 | 31 | 23 | 36 | J | 4:3 | 116 | 5:4 | 175 | 詳細表示 |
| 第686回 | 1 | 3 | 16 | 18 | 32 | 34 | 35 | 2 | 15 | H | 3:4 | 139 | 4:5 | 156 | 詳細表示 |
| 第687回 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 | 36 | 35 | 37 | E | 4:3 | 174 | 6:3 | 246 | 詳細表示 |
| 第688回 | 4 | 21 | 25 | 28 | 30 | 35 | 37 | 12 | 16 | F | 4:3 | 180 | 4:5 | 208 | 詳細表示 |
| 第689回 | 4 | 18 | 23 | 24 | 32 | 33 | 35 | 29 | 36 | J | 3:4 | 169 | 4:5 | 234 | 詳細表示 |
| 第690回 | 3 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 19 | 34 | C | 3:4 | 107 | 4:5 | 160 | 詳細表示 |
| 第691回 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 27 | 37 | 2 | 9 | G | 3:4 | 147 | 4:5 | 158 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 36.364% | 45.455% | 9.091% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 9.091% | 9.091% | 63.636% | 9.091% | 0 | 0 | 0 |