![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ロト7データ分析サービス > ロト7当選数字一覧(最新10回) |
トップページ
ロト7とは?
ロト7生活サービス
ロト7ゲーム
ロト7生活掲示板
リンクサービス
ロト7関連グッズ
お問い合わせ
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 9.091% | 54.545% | 18.182% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 0 | 9.091% | 54.545% | 18.182% | 0 | 0 | 0 |
| 抽選回 | 本数字 | B数字 | セット | 本数字 奇:偶 | 本数字計 | 全数字 奇:偶 | 全数字計 | 詳細表示 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第690回 | 3 | 10 | 14 | 17 | 18 | 20 | 25 | 19 | 34 | C | 3:4 | 107 | 4:5 | 160 | 詳細表示 |
| 第691回 | 8 | 10 | 20 | 22 | 23 | 27 | 37 | 2 | 9 | G | 3:4 | 147 | 4:5 | 158 | 詳細表示 |
| 第692回 | 7 | 9 | 15 | 18 | 20 | 28 | 31 | 21 | 34 | A | 4:3 | 128 | 5:4 | 183 | 詳細表示 |
| 第693回 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | 33 | 35 | 13 | 31 | F | 5:2 | 171 | 7:2 | 215 | 詳細表示 |
| 第694回 | 3 | 13 | 24 | 26 | 30 | 31 | 36 | 23 | 34 | I | 3:4 | 163 | 4:5 | 220 | 詳細表示 |
| 第695回 | 5 | 6 | 11 | 16 | 22 | 24 | 34 | 15 | 18 | H | 2:5 | 118 | 3:6 | 151 | 詳細表示 |
| 第696回 | 10 | 11 | 15 | 16 | 23 | 24 | 34 | 14 | 35 | D | 3:4 | 133 | 4:5 | 182 | 詳細表示 |
| 第697回 | 1 | 6 | 12 | 23 | 28 | 32 | 36 | 31 | 34 | B | 2:5 | 138 | 3:6 | 203 | 詳細表示 |
| 第698回 | 10 | 13 | 21 | 24 | 28 | 29 | 34 | 1 | 26 | C | 3:4 | 159 | 4:5 | 186 | 詳細表示 |
| 第699回 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 22 | 29 | 3 | 16 | E | 3:4 | 99 | 4:5 | 118 | 詳細表示 |
【 本数字 奇数:偶数 比率表 】
| 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 9.091% | 54.545% | 18.182% | 0 | 0 |
【 本数字+ボーナス数字 奇数:偶数 比率表 】
| 9:0 | 8:1 | 7:2 | 6:3 | 5:4 | 4:5 | 3:6 | 2:7 | 1:8 | 0:9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9.091% | 0 | 9.091% | 54.545% | 18.182% | 0 | 0 | 0 |