![]() |
![]() ロト6最強予想テクニカル分析!『マックス法』ならロトヒント |
|
|
トップページ > ロト6データ分析サービス > ロト6集計表(本数字+ボーナス数字/全回) |
全ての抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を集計し、分かりやすく表とグラフにしています。
← ロト6データ分析サービスに戻る
【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】
【 本数字のみで見たい場合はこちら 】
| 出現回数 | 当選数字 |
|---|---|
| 388回 | 06 |
| 360回 | 26 |
| 358回 | 27 |
| 357回 | 28 |
| 355回 | 10 |
| 354回 | 37 42 |
| 353回 | 21 |
| 349回 | 02 35 |
| 345回 | 30 |
| 344回 | 38 |
| 343回 | 24 32 43 |
| 342回 | 15 19 |
| 341回 | 04 22 |
| 340回 | 36 |
| 339回 | 18 |
| 338回 | 05 |
| 337回 | 16 |
| 336回 | 34 |
| 335回 | 12 14 23 |
| 334回 | 20 |
| 333回 | 08 33 39 |
| 330回 | 01 25 |
| 328回 | 11 31 40 |
| 325回 | 13 |
| 324回 | 03 |
| 320回 | 41 |
| 319回 | 29 |
| 316回 | 07 |
| 309回 | 17 |
| 307回 | 09 |
本数字:■ ボーナス数字:■ ※表サイズの都合で文字を小さくしています。見難い場合はエクセル等にコピーして加工してください。
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 330 | 349 | 324 | 341 | 338 | 388 | 316 | 333 | 307 | 355 | 328 | 335 | 325 | 335 | 342 | 337 | 309 | 339 | 342 | 334 | 353 | 341 | 335 | 343 | 330 | 360 | 358 | 357 | 319 | 345 | 328 | 343 | 333 | 336 | 349 | 340 | 354 | 344 | 333 | 328 | 320 | 354 | 343 |
| 本数字 | 288 | 308 | 282 | 284 | 295 | 319 | 269 | 284 | 255 | 302 | 277 | 287 | 270 | 282 | 301 | 293 | 269 | 292 | 302 | 291 | 306 | 296 | 291 | 303 | 285 | 303 | 301 | 291 | 275 | 289 | 282 | 292 | 279 | 274 | 302 | 296 | 310 | 306 | 289 | 277 | 274 | 309 | 294 |
| B数字 | 42 | 41 | 42 | 57 | 43 | 69 | 47 | 49 | 52 | 53 | 51 | 48 | 55 | 53 | 41 | 44 | 40 | 47 | 40 | 43 | 47 | 45 | 44 | 40 | 45 | 57 | 57 | 66 | 44 | 56 | 46 | 51 | 54 | 62 | 47 | 44 | 44 | 38 | 44 | 51 | 46 | 45 | 49 |
|
グラフ 全2079回 |
330 |
349 |
324 |
341 |
338 |
388 |
316 |
333 |
307 |
355 |
328 |
335 |
325 |
335 |
342 |
337 |
309 |
339 |
342 |
334 |
353 |
341 |
335 |
343 |
330 |
360 |
358 |
357 |
319 |
345 |
328 |
343 |
333 |
336 |
349 |
340 |
354 |
344 |
333 |
328 |
320 |
354 |
343 |
| 当選数字 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |