ロト6当選数字 11分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を11分割して出現パターンを見やすくしています。

← ロト6データ分析サービスに戻る

【 全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回 】

【 本数字のみで見たい場合はこちら 】

11分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

43個の数字を1から順に4個づつにグループ分けしたものです。

(1グループ)01,02,03,04 (2グループ)05,06,07,08 (3グループ)09,10,11,12 (4グループ)13,14,15,16

(5グループ)17,18,19,20 (6グループ)21,22,23,24 (7グループ)25,26,27,28 (8グループ)29,30,31,32

(9グループ)33,34,35,36 (10グループ)37,38,39,40 (11グループ)41,42,43

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選

抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第2099回 19 21 34 36 39 42 43 5,6,9,9,10,11,11         ● ●     ◎ ● ◎
第2100回 8 17 24 32 35 41 28 2,5,6,8,9,11,7   ●     ● ● ● ● ●   ●
第2101回 1 17 29 33 40 42 21 1,5,8,9,10,11,6 ●       ● ●   ● ● ● ●
第2102回 18 21 25 28 30 43 8 5,6,7,7,8,11,2   ●     ● ● ◎ ●     ●
第2103回 1 2 4 5 8 38 39 1,1,1,2,2,10,10 ★ ◎               ◎  
第2104回 18 19 21 25 28 34 4 5,5,6,7,7,9,1 ●       ◎ ● ◎   ●    
第2105回 5 26 28 30 36 40 32 2,7,7,8,9,10,8   ●         ◎ ◎ ● ●  
第2106回 1 6 17 27 34 43 24 1,2,5,7,9,11,6 ● ●     ● ● ●   ●   ●
第2107回 5 8 27 32 36 39 38 2,2,7,8,9,10,10   ◎         ● ● ● ◎  
第2108回 2 5 10 15 28 43 27 1,2,3,4,7,11,7 ● ● ● ●     ◎       ●
第2109回 6 11 19 31 38 41 3 2,3,5,8,10,11,1 ● ● ●   ●     ●   ● ●
第2110回 3 9 18 35 36 40 29 1,3,5,9,9,10,8 ●   ●   ●     ● ◎ ●  
第2111回 1 5 8 12 37 43 36 1,2,2,3,10,11,9 ● ◎ ●           ● ● ●
第2112回 3 7 8 27 31 40 18 1,2,2,7,8,10,5 ● ◎     ●   ● ●   ●  
第2113回 2 5 32 36 38 42 14 1,2,8,9,10,11,4 ● ●   ●       ● ● ● ●
第2114回 2 16 20 21 23 33 43 1,4,5,6,6,9,11 ●     ● ● ◎     ●   ●
第2115回 1 3 11 34 35 42 23 1,1,3,9,9,11,6 ◎   ●     ●     ◎   ●
第2116回 2 6 13 14 20 42 10 1,2,4,4,5,11,3 ● ● ● ◎ ●           ●
第2117回 4 7 26 27 35 41 34 1,2,7,7,9,11,9 ● ●         ◎   ◎   ●
第2118回 1 5 8 35 36 37 24 1,2,2,9,9,10,6 ● ◎       ●     ◎ ●  
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第2119回 15 18 20 22 30 38 42 4,5,5,6,8,10,11       ● ◎ ●   ●   ● ●
第2120回 3 8 13 14 16 43 26 1,2,4,4,4,11,7 ● ●   ★     ●       ●
第2121回 1 3 10 17 25 26 36 1,1,3,5,7,7,9 ◎   ●   ●   ◎   ●    
第2122回 12 15 18 21 26 32 41 3,4,5,6,7,8,11     ● ● ● ● ● ●     ●
第2123回 1 2 4 25 37 40 43 1,1,1,7,10,10,11 ★           ●     ◎ ●
第2124回 6 20 29 36 37 41 19 2,5,8,9,10,11,5   ●     ◎     ● ● ● ●
第2125回 3 22 25 28 30 43 39 1,6,7,7,8,11,10 ●         ● ◎ ●   ● ●
第2126回 18 20 22 35 37 42 24 5,5,6,9,10,11,6         ◎ ◎     ● ● ●
第2127回 7 12 15 29 30 33 22 2,3,4,8,8,9,6   ● ● ●   ●   ◎ ●    
第2128回 13 20 22 27 35 38 11 4,5,6,7,9,10,3     ● ● ● ● ●   ● ●  
第2129回 2 4 6 16 25 41 40 1,1,2,4,7,11,10 ◎ ●   ●     ●     ● ●
第2130回 12 18 35 40 41 43 3 3,5,9,10,11,11,1 ●   ●   ●       ● ● ◎
第2131回 25 26 28 33 35 43 9 7,7,7,9,9,11,3     ●       ★   ◎   ●
第2132回 9 15 16 19 31 32 4 3,4,4,5,8,8,1 ●   ● ◎ ●     ◎      
第2133回 1 11 14 20 29 38 27 1,3,4,5,8,10,7 ●   ● ● ●   ● ●   ●  
第2134回 5 9 10 29 26 35 18 2,3,3,8,7,9,5   ● ◎   ●   ● ● ●    
第2135回 7 13 32 34 37 39 41 2,4,8,9,10,10,11   ●   ●       ● ● ◎ ●
第2136回 6 7 33 37 41 43 42 2,2,9,10,11,11,11   ◎             ● ● ★
第2137回 4 8 10 25 28 33 9 1,2,3,7,7,9,3 ● ● ◎       ◎   ●    
第2138回 9 16 21 26 38 40 12 3,4,6,7,10,10,3     ◎ ●   ● ●     ◎  
抽選回 本数字 B数字 当選枠 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
第2139回 3 6 23 34 36 43 29 1,2,6,9,9,11,8 ● ●       ●   ● ◎   ●
第2140回 4 10 11 19 21 33 30 1,3,3,5,6,9,8 ●   ◎   ● ●   ● ●    
第2141回 14 15 22 32 37 41 1 4,4,6,8,10,11,1 ●     ◎   ●   ●   ● ●
第2142回 2 14 20 21 31 39 36 1,4,5,6,8,10,9 ●     ● ● ●   ● ● ●  
第2143回 1 7 8 29 40 43 15 1,2,2,8,10,11,4 ● ◎   ●       ●   ● ●
第2144回 5 6 11 25 31 32 15 2,2,3,7,8,8,4   ◎ ● ●     ● ◎      
第2145回 4 6 8 11 24 27 36 1,2,2,3,6,7,9 ● ◎ ●     ● ●   ●    
第2146回 15 17 19 34 36 37 3 4,5,5,9,9,10,1 ●     ● ◎       ◎ ●  
第2147回 9 16 22 23 27 29 39 3,4,6,6,7,8,10     ● ●   ◎ ● ●   ●  
第2148回 6 11 14 16 40 42 15 2,3,4,4,10,11,4   ● ● ★           ● ●
ページトップへ