ロト6当選数字 6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

最新50回の抽選回の出目(本数字+ボーナス数字)を6分割して出現パターンを見やすくしています。

ロト6データ分析サービスに戻る

全回 】【 新球回 】【 最新50回 】【 最新10回

本数字のみで見たい場合はこちら

6分割傾向表(本数字+ボーナス数字/最新50回)

43個の数字を1から順に7個づつにグループ分けしたものです。

(Aグループ)01,02,03,04,05,06,07 (Bグループ)08,09,10,11,12,13,14 (Cグループ)15,16,17,18,19,20,21

(Dグループ)22,23,24,25,26,27,28 (Eグループ)29,30,31,32,33,34,35 (Fグループ)36,37,38,39,40,41,42,43

【 チェックパターン 】

 ●:同枠から1つ当選 ◎:同枠から2つ当選 ★:同枠から3つ当選 ☆:同枠から4つ当選 ◆:同枠から5つ当選

【 当選パターン 】

 1:ファイブカード 2:フォーカード 3:フルハウス 4:スリーカード 5:スリーカード×2

 6:スリーペア   7:ツーペア   8:ワンペア  9:ペア無し

抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F 当選パターン
第1948回 18 29 30 38 39 43 40 CEEFFFF       2
第1949回 12 13 17 28 37 43 27 BBCDFFD     6
第1950回 9 20 26 28 30 42 6 BCDDEFA 8
第1951回 1 3 6 23 28 35 14 AAADDEB     3
第1952回 24 25 31 32 34 40 12 DDEEEFB     3
第1953回 19 23 29 33 36 40 27 CDEEFFD     6
第1954回 2 10 15 25 35 37 22 ABCDEFD 8
第1955回 11 19 26 28 29 36 1 BCDDEFA 8
第1956回 2 19 21 24 35 42 17 ACCDEFC   4
第1957回 3 4 5 13 34 42 18 AAABEFC   4
第1958回 1 15 16 20 21 25 19 ACCCCDC       1
第1959回 19 20 36 40 41 43 22 CCFFFFD       2
第1960回 10 22 27 28 31 32 8 BDDDEEB       3
第1961回 11 12 27 28 38 43 10 BBDDFFB       3
第1962回 4 8 19 22 32 37 26 ABCDEFD 8
第1963回 3 4 20 29 35 38 6 AACEEFA     3
第1964回 2 5 28 33 35 36 34 AADEEFE     3
第1965回 17 18 20 23 33 43 19 CCCDEFC     2
第1966回 4 12 25 29 34 36 32 ABDEEFE   4
第1967回 3 4 22 26 29 35 37 AADDEEF     6
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F 当選パターン
第1968回 6 13 15 22 35 41 37 ABCDEFF 8
第1969回 3 7 12 13 35 38 24 AABBEFD   7
第1970回 11 26 27 31 36 37 42 BDDEFFF     3
第1971回 2 6 9 26 32 36 23 AABDEFD   7
第1972回 3 14 27 28 32 36 12 ABDDEFB   7
第1973回 7 10 14 27 28 32 4 ABBDDEA     6
第1974回 2 6 13 21 24 30 43 AABCDEF 8
第1975回 11 13 15 20 35 42 19 BBCCEFC     3
第1976回 4 6 22 30 33 36 2 AADEEFA     3
第1977回 4 14 20 28 29 34 30 ABCDEEE   4
第1978回 23 25 26 30 34 35 12 DDDEEEB       5
第1979回 15 18 19 21 37 40 17 CCCCFFC         1
第1980回 1 2 13 19 35 41 3 AABCEFA   4
第1981回 5 10 15 17 29 41 30 ABCCEFE   7
第1982回 20 21 23 28 32 34 6 CCDDEEA     6
第1983回 3 18 31 36 37 40 23 ACEFFFD   4
第1984回 4 19 28 29 34 40 3 ACDEEFA   7
第1985回 1 30 36 37 41 43 33 AEFFFFE       2
第1986回 14 20 29 31 41 42 24 BCEEFFD   7
第1987回 8 12 25 28 32 42 27 BBDDEFD     3
抽選回 本数字 B数字 当選枠 A B C D E F 当選パターン
第1988回 6 20 23 24 33 35 27 ACDDEED     3
第1989回 15 17 23 29 35 43 8 CCDEEFB   7
第1990回 6 9 15 19 24 40 30 ABCCDFE 8
第1991回 1 5 12 16 17 40 4 AABCCFA     3
第1992回 9 11 18 21 27 34 13 BBCCDEB     3
第1993回 7 12 13 35 37 42 31 ABBEFFE     6
第1994回 10 11 13 16 24 26 12 BBBCDDB       2
第1995回 2 4 8 26 27 37 19 AABDDFC   7
第1996回 6 17 26 28 33 34 20 ACDDEEC     6
第1997回 5 16 17 28 36 40 14 ACCDFFB   7
ページトップへ